Carico il confronto…
| Distanza | Cellini | Guarascio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150m | 25.21 | vs | 28.64 | 3.43s | LC |
| 600m | 2:11.34 | vs | 2:19.84 | 8.50s | LC |
| Alto | 0.90 | vs | 1.00 | +0.10m | NG |
| Vortex | 19.23 | vs | 33.81 | +14.58m | NG |
| Biathlon | 504 | vs | 664 | +160.00m | NG |
| Triathlon | 545 | vs | 542 | +3.00m | LC |
| 50m | 8.27 | vs | 8.47 | 0.20s | LC |
| 50 hs | 10.28 | vs | 10.24 | 0.04s | NG |
| Data | Dist. | Luogo | LC | Δ | NG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 50 hs |
Roma
scontro diretto
|
10.47 5° serie 1 | 0.18s | 10.29 2° serie 1 | NG | Scheda → |
| 2026-03-14 | 50 hs |
Roma
scontro diretto
|
10.28 1° serie 1 | 0.04s | 10.24 1° serie 1 | NG | Scheda → |
| 2026-03-14 | Alto |
Roma
scontro diretto
|
0.90 12° serie 3 | +0.10m | 1.00 1° serie 3 | NG | Scheda → |
| 2026-03-14 | 600m |
Roma
stessa manifestazione
|
2:11.34 1° serie 1 | 8.50s | 2:19.84 5° serie 5 | LC | Scheda → |
| 2026-03-14 | Triathlon |
Roma
scontro diretto
|
545 11° serie unica | +3.00m | 542 13° serie unica | LC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me