Carico il confronto…
| Distanza | Bizzarri | Marconi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.61 | vs | 10.15 | 0.54s | CB |
| 600m | 1:56.3 | vs | 2:11.60 | 15.06s | CB |
| 1000m | 3:34.4 | vs | 3:41.35 | 6.71s | CB |
| Alto | 1.10 | vs | 1.00 | +0.10m | CB |
| Lungo | 3.82 | vs | 2.89 | +0.93m | CB |
| Peso | 7.02 | vs | 6.33 | +0.69m | CB |
| Vortex | 24.60 | vs | 21.40 | +3.20m | CB |
| Triathlon | 1212 | vs | 1339 | +127.00m | MM |
| 1,5km | 06:11 | vs | 06:11 | 0.00s | = |
| Peso gomma | 7.02 | vs | 6.33 | +0.69m | CB |
| Data | Dist. | Luogo | CB | Δ | MM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 1000m |
Firenze
stessa manifestazione
|
3:52.5 1° serie 3 | 2.40s | 3:50.1 2° serie 5 | MM | Scheda → |
| 2026-03-21 | Lungo |
Firenze
scontro diretto
|
3.63 8° serie 2 | +0.74m | 2.89 22° serie 2 | CB | Scheda → |
| 2026-03-21 | Peso |
Firenze
scontro diretto
|
7.02 4° serie 2 | +0.69m | 6.33 13° serie 2 | CB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me