Carico il confronto…
| Distanza | Bizzarri | Ercolino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.61 | vs | 10.6 | 1.23s | CB |
| 600m | 1:56.3 | vs | 2:12.4 | 16.10s | CB |
| 1000m | 3:34.4 | vs | 4:08.7 | 34.30s | CB |
| Alto | 1.10 | vs | 1.00 | +0.10m | CB |
| Lungo | 3.82 | vs | 2.76 | +1.06m | CB |
| Peso | 7.02 | vs | 3.50 | +3.52m | CB |
| Vortex | 24.60 | vs | 10.87 | +13.73m | CB |
| Triathlon | 1212 | vs | 753 | +459.00m | CB |
| 60 hs | 11.4 | vs | 14.2 | 2.80s | CB |
| 1,5km | 06:11 | vs | 06:57 | 46.00s | CB |
| Peso gomma | 7.02 | vs | 3.50 | +3.52m | CB |
| Data | Dist. | Luogo | CB | Δ | EE | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 600m |
Arezzo
stessa manifestazione
|
1:56.3 1° serie 4 | 16.10s | 2:12.4 8° serie 5 | CB | Scheda → |
| 2026-04-19 | 60 hs |
Arezzo
stessa manifestazione
|
11.4 1° serie 3 | 2.80s | 14.2 4° serie 9 | CB | Scheda → |
| 2026-04-19 | Alto |
Arezzo
scontro diretto
|
1.10 18° serie 2 | +0.10m | 1.00 26° serie 2 | CB | Scheda → |
| 2026-03-21 | Peso |
Firenze
scontro diretto
|
7.02 4° serie 2 | +3.52m | 3.50 28° serie 2 | CB | |
| 2026-03-21 | 1000m |
Firenze
scontro diretto
|
3:52.5 1° serie 3 | 16.20s | 4:08.7 5° serie 3 | CB | Scheda → |
| 2026-03-21 | Lungo |
Firenze
scontro diretto
|
3.63 8° serie 2 | +0.87m | 2.76 24° serie 2 | CB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me