Carico il confronto…
| Distanza | Ercolino | Galardi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.6 | vs | 10.13 | 0.71s | LG |
| 300m | 1:10.13 | vs | 1:02.08 | 8.05s | LG |
| 600m | 2:12.4 | vs | 2:08.7 | 3.70s | LG |
| 1000m | 4:08.7 | vs | 6:32.4 | 2:23.70 | EE |
| Alto | 1.00 | vs | 1.00 | +0.00m | = |
| Lungo | 2.76 | vs | 2.87 | +0.11m | LG |
| Vortex | 10.87 | vs | 11.79 | +0.92m | LG |
| Biathlon | 248 | vs | 437 | +189.00m | LG |
| Triathlon | 753 | vs | 873 | +120.00m | LG |
| 60 hs | 14.2 | vs | 14.4 | 0.20s | EE |
| 1,5km | 06:57 | vs | 06:45 | 12.00s | LG |
| Data | Dist. | Luogo | EE | Δ | LG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 600m |
Arezzo
stessa manifestazione
|
2:12.4 8° serie 5 | 3.70s | 2:08.7 6° serie 4 | LG | Scheda → |
| 2026-04-19 | Alto |
Arezzo
scontro diretto
|
1.00 26° serie 2 | +0.00m | 1.00 24° serie 2 | = | Scheda → |
| 2026-04-19 | 60 hs |
Arezzo
stessa manifestazione
|
14.2 4° serie 9 | 0.20s | 14.4 5° serie 5 | EE | Scheda → |
| 2024-04-25 | Lungo |
Siena
scontro diretto
|
2.26 23° serie unica | +0.06m | 2.20 24° serie unica | EE | Scheda → |
| 2024-04-25 | Biathlon |
Siena
scontro diretto
|
248 24° serie unica | +189.00m | 437 18° serie unica | LG | Scheda → |
| 2024-04-25 | 300m |
Siena
scontro diretto
|
1:10.13 6° serie 1 | 8.05s | 1:02.08 3° serie 1 | LG | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me