Carico il confronto…
| Distanza | Ercolino | Coradeschi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.6 | vs | 8.9 | 1.70s | IC |
| 600m | 2:12.4 | vs | 1:49.0 | 23.40s | IC |
| 1000m | 4:08.7 | vs | 3:25.0 | 43.70s | IC |
| Alto | 1.00 | vs | 1.00 | +0.00m | = |
| Lungo | 2.76 | vs | 3.64 | +0.88m | IC |
| Peso | 3.50 | vs | 6.61 | +3.11m | IC |
| Vortex | 10.87 | vs | 17.20 | +6.33m | IC |
| Biathlon | 248 | vs | 922 | +674.00m | IC |
| Triathlon | 753 | vs | 1457 | +704.00m | IC |
| 60 hs | 14.2 | vs | 11.2 | 3.00s | IC |
| 1,5km | 06:57 | vs | 05:41 | 1:16.00 | IC |
| Peso gomma | 3.50 | vs | 6.61 | +3.11m | IC |
| Data | Dist. | Luogo | EE | Δ | IC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 600m |
Arezzo
stessa manifestazione
|
2:12.4 8° serie 5 | 21.10s | 1:51.3 3° serie 1 | IC | Scheda → |
| 2026-04-19 | Alto |
Arezzo
scontro diretto
|
1.00 26° serie 2 | +0.00m | 1.00 24° serie 2 | = | Scheda → |
| 2026-04-19 | 60 hs |
Arezzo
stessa manifestazione
|
14.2 4° serie 9 | 3.00s | 11.2 2° serie 5 | IC | Scheda → |
| 2026-03-21 | 1000m |
Firenze
stessa manifestazione
|
4:08.7 5° serie 3 | 38.30s | 3:30.4 1° serie 5 | IC | Scheda → |
| 2026-03-21 | Lungo |
Firenze
scontro diretto
|
2.76 24° serie 2 | +0.88m | 3.64 6° serie 2 | IC | Scheda → |
| 2026-03-21 | Peso |
Firenze
scontro diretto
|
3.50 28° serie 2 | +3.11m | 6.61 7° serie 2 | IC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me