Carico il confronto…
| Distanza | Coradeschi | Giudice | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.9 | vs | 9.04 | 0.10s | BG |
| 600m | 1:49.0 | vs | 2:01.7 | 12.70s | IC |
| 1000m | 3:25.0 | vs | 3:58.1 | 33.10s | IC |
| Alto | 1.00 | vs | 1.25 | +0.25m | BG |
| Lungo | 3.64 | vs | 4.26 | +0.62m | BG |
| Peso | 6.61 | vs | 5.90 | +0.71m | IC |
| Vortex | 17.20 | vs | 30.82 | +13.62m | BG |
| Triathlon | 1457 | vs | 1804 | +347.00m | BG |
| 50m | 8.2 | vs | 7.97 | 0.47s | BG |
| 60 hs | 11.2 | vs | 11.3 | 0.10s | IC |
| 1,5km | 05:41 | vs | 06:29 | 48.00s | IC |
| Peso gomma | 6.61 | vs | 5.90 | +0.71m | IC |
| Data | Dist. | Luogo | IC | Δ | BG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 600m |
Arezzo
scontro diretto
|
1:51.3 3° serie 1 | 11.80s | 2:03.1 8° serie 1 | IC | Scheda → |
| 2026-04-19 | 60 hs |
Arezzo
stessa manifestazione
|
11.2 2° serie 5 | 0.10s | 11.3 2° serie 2 | IC | Scheda → |
| 2026-04-19 | Alto |
Arezzo
scontro diretto
|
1.00 24° serie 2 | +0.25m | 1.25 4° serie 2 | BG | Scheda → |
| 2026-03-21 | Peso |
Firenze
stessa manifestazione
|
6.61 7° serie 2 | +0.71m | 5.90 13° serie 1 | IC | |
| 2026-03-21 | 1000m |
Firenze
stessa manifestazione
|
3:30.4 1° serie 5 | 27.70s | 3:58.1 3° serie 4 | IC | Scheda → |
| 2026-03-21 | Lungo |
Firenze
stessa manifestazione
|
3.64 6° serie 2 | +0.45m | 4.09 2° serie 1 | BG | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Firenze
stessa manifestazione
|
3.59 17° serie 3 | +0.21m | 3.80 4° serie 1 | BG | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me