Carico il confronto…
| Distanza | Coradeschi | Mascagni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.9 | vs | 8.4 | 0.50s | EM |
| 600m | 1:49.0 | vs | 1:53.8 | 4.80s | IC |
| 1000m | 3:25.0 | vs | 3:37.24 | 12.00s | IC |
| Alto | 1.00 | vs | 1.20 | +0.20m | EM |
| Lungo | 3.64 | vs | 4.19 | +0.55m | EM |
| Peso | 6.61 | vs | 6.11 | +0.50m | IC |
| Vortex | 17.20 | vs | 20.31 | +3.11m | EM |
| Biathlon | 922 | vs | 893 | +29.00m | IC |
| Triathlon | 1457 | vs | 1051 | +406.00m | IC |
| 50m | 8.2 | vs | 7.47 | 0.97s | EM |
| 60 hs | 11.2 | vs | 10.5 | 0.70s | EM |
| 1,5km | 05:41 | vs | 06:22 | 41.00s | IC |
| Peso gomma | 6.61 | vs | 6.11 | +0.50m | IC |
| Data | Dist. | Luogo | IC | Δ | EM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Alto |
Arezzo
scontro diretto
|
1.00 24° serie 2 | +0.15m | 1.15 12° serie 2 | EM | Scheda → |
| 2026-04-19 | 60 hs |
Arezzo
stessa manifestazione
|
11.2 2° serie 5 | 0.70s | 10.5 1° serie 2 | EM | Scheda → |
| 2026-04-19 | 600m |
Arezzo
scontro diretto
|
1:51.3 3° serie 1 | 2.50s | 1:53.8 4° serie 1 | IC | Scheda → |
| 2026-03-21 | Lungo |
Firenze
stessa manifestazione
|
3.64 6° serie 2 | +0.33m | 3.97 3° serie 1 | EM | Scheda → |
| 2026-03-21 | 1000m |
Firenze
stessa manifestazione
|
3:30.4 1° serie 5 | 10.20s | 3:40.6 5° serie 1 | IC | Scheda → |
| 2026-03-21 | Peso |
Firenze
stessa manifestazione
|
6.61 7° serie 2 | +0.50m | 6.11 11° serie 1 | IC | |
| 2026-03-01 | Lungo |
Firenze
stessa manifestazione
|
3.59 17° serie 3 | +0.24m | 3.83 2° serie 2 | EM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me