Carico il confronto…
| Distanza | Coradeschi | Cammarano | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.9 | vs | 9.07 | 0.07s | VC |
| 600m | 1:49.0 | vs | 1:59.2 | 10.20s | IC |
| 800m | 2:42.86 | vs | 2:47.35 | 4.49s | IC |
| 1000m | 3:25.0 | vs | 3:39.0 | 14.00s | IC |
| 1500m | 6:03.00 | vs | 07:16 | 1:13.00 | IC |
| Alto | 1.00 | vs | 1.20 | +0.20m | VC |
| Lungo | 3.64 | vs | 3.65 | +0.01m | VC |
| Peso | 6.61 | vs | 5.90 | +0.71m | IC |
| Vortex | 17.20 | vs | 22.99 | +5.79m | VC |
| Biathlon | 922 | vs | 860 | +62.00m | IC |
| Triathlon | 1457 | vs | 1339 | +118.00m | IC |
| 50m | 8.2 | vs | 7.91 | 0.53s | VC |
| 60 hs | 11.2 | vs | 10.6 | 0.60s | VC |
| 1,5km | 05:41 | vs | 06:20 | 39.00s | IC |
| Peso gomma | 6.61 | vs | 5.90 | +0.71m | IC |
| Data | Dist. | Luogo | IC | Δ | VC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Alto |
Arezzo
scontro diretto
|
1.00 24° serie 2 | +0.20m | 1.20 6° serie 2 | VC | Scheda → |
| 2026-04-19 | 60 hs |
Arezzo
scontro diretto
|
11.2 2° serie 5 | 0.60s | 10.6 1° serie 5 | VC | Scheda → |
| 2026-04-19 | 600m |
Arezzo
scontro diretto
|
1:51.3 3° serie 1 | 7.90s | 1:59.2 5° serie 1 | IC | Scheda → |
| 2026-03-21 | Lungo |
Firenze
stessa manifestazione
|
3.64 6° serie 2 | +0.45m | 3.19 18° serie 1 | IC | Scheda → |
| 2026-03-21 | 1000m |
Firenze
stessa manifestazione
|
3:30.4 1° serie 5 | 8.60s | 3:39.0 3° serie 1 | IC | Scheda → |
| 2026-03-21 | Peso |
Firenze
stessa manifestazione
|
6.61 7° serie 2 | +0.71m | 5.90 14° serie 1 | IC | |
| 2026-03-01 | Lungo |
Firenze
stessa manifestazione
|
3.59 17° serie 3 | +0.74m | 2.85 25° serie 2 | IC | Scheda → |
| 2026-01-31 | 800m |
Carrara
stessa manifestazione
|
2:42.86 2° serie 5 | 4.49s | 2:47.35 1° serie 4 | IC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me