Carico il confronto…
| Distanza | Calisti | Mancini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 45.1 | vs | 46.1 | 1.00s | FC |
| 400m | 02:04 | vs | 1:12.0 | 51.76s | MM |
| Lungo | 1.90 | vs | 2.43 | +0.53m | MM |
| Vortex | 14.65 | vs | 21.00 | +6.35m | MM |
| 50m | 9.89 | vs | 10.14 | 0.25s | FC |
| 50 hs | 10.82 | vs | 11.85 | 1.03s | FC |
| Data | Dist. | Luogo | FC | Δ | MM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Vortex |
Umbertide
scontro diretto
|
14.65 17° serie unica | +4.15m | 18.80 9° serie unica | MM | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Strozzacapponi
scontro diretto
|
9.89 1° serie 6 | 0.35s | 10.24 3° serie 6 | FC | Scheda → |
| 2026-05-01 | Lungo |
Foligno
scontro diretto
|
1.70 37° serie unica | +0.73m | 2.43 21° serie unica | MM | Scheda → |
| 2026-03-15 | 50m |
Perugia
scontro diretto
|
10.30 4° serie 6 | 0.16s | 10.14 2° serie 6 | MM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me