Carico il confronto…
| Distanza | Calisti | Cuppoloni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 45.1 | vs | 35.9 | 9.20s | RC |
| 400m | 02:04 | vs | 1:43.01 | 20.99s | RC |
| Lungo | 1.90 | vs | 2.36 | +0.46m | RC |
| Vortex | 14.65 | vs | 16.30 | +1.65m | RC |
| 50m | 9.89 | vs | 10.55 | 0.66s | FC |
| 50 hs | 10.82 | vs | 12.23 | 1.41s | FC |
| Data | Dist. | Luogo | FC | Δ | RC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Vortex |
Umbertide
scontro diretto
|
14.65 17° serie unica | +1.65m | 16.30 14° serie unica | RC | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Strozzacapponi
scontro diretto
|
9.89 1° serie 6 | 0.66s | 10.55 4° serie 6 | FC | Scheda → |
| 2026-05-01 | Lungo |
Foligno
scontro diretto
|
1.70 37° serie unica | +0.20m | 1.90 34° serie unica | RC | Scheda → |
| 2025-10-11 | Lungo |
Capanne
scontro diretto
|
1.90 22° serie unica | +0.46m | 2.36 10° serie unica | RC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me