Carico il confronto…
| Distanza | Di Blasio | De Santis | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 2.22 | vs | 1.83 | +0.39m | SD |
| Vortex | 13.45 | vs | 19.37 | +5.92m | GD |
| 50m | 9.56 | vs | 10.06 | 0.50s | SD |
| Data | Dist. | Luogo | SD | Δ | GD | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 50m |
Potenza
scontro diretto
|
9.56 3° serie unica | 0.50s | 10.06 4° serie unica | SD | Scheda → |
| 2026-06-06 | Vortex |
Potenza
scontro diretto
|
13.45 2° serie unica | +5.92m | 19.37 1° serie unica | GD |
Atletica.me
Social
info@atletica.me