Carico il confronto…
| Distanza | Tashi | Maculotti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:18.96 | vs | 02:41 | 22.04s | KT |
| Alto | 1.08 | vs | 1.24 | +0.16m | AM |
| Lungo | 3.45 | vs | 3.67 | +0.22m | AM |
| Vortex | 25.71 | vs | 29.03 | +3.32m | AM |
| 750m | 02:38 | vs | 00h02:49 | 11.00s | KT |
| Peso gomma | 6.90 | vs | 9.63 | +2.73m | AM |
| Data | Dist. | Luogo | KT | Δ | AM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Vortex |
Rezzato
scontro diretto
|
25.71 6° serie unica | +3.32m | 29.03 4° serie unica | AM | Scheda → |
| 2026-05-30 | Lungo |
Rezzato
scontro diretto
|
3.32 9° serie 1 | +0.35m | 3.67 4° serie 1 | AM | Scheda → |
| 2026-05-10 | Vortex |
Salo
scontro diretto
|
20.45 7° serie unica | +5.44m | 25.89 3° serie unica | AM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me