Carico il confronto…
| Distanza | Tashi | Busi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:18.96 | vs | 03:00 | 41.04s | KT |
| Alto | 1.08 | vs | 0.90 | +0.18m | KT |
| Lungo | 3.45 | vs | 2.88 | +0.57m | KT |
| Vortex | 25.71 | vs | 21.64 | +4.07m | KT |
| 750m | 02:38 | vs | 02:49 | 11.00s | KT |
| Peso gomma | 6.90 | vs | 5.73 | +1.17m | KT |
| Data | Dist. | Luogo | KT | Δ | GB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Vortex |
Rezzato
scontro diretto
|
25.71 6° serie unica | +4.23m | 21.48 9° serie unica | KT | Scheda → |
| 2026-05-10 | Lungo |
Salo
scontro diretto
|
2.80 26° serie unica | +0.08m | 2.88 19° serie unica | GB | Scheda → |
| 2026-05-10 | Vortex |
Salo
scontro diretto
|
20.45 7° serie unica | +1.19m | 21.64 6° serie unica | GB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me