Carico il confronto…
| Distanza | Lancini | Aresi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 11 | vs | 34 | 23.00s | CL |
| Alto | 1.00 | vs | 0.85 | +0.15m | CL |
| Lungo | 3.15 | vs | 3.07 | +0.08m | CL |
| Peso | 7.35 | vs | 7.65 | +0.30m | FA |
| Vortex | 27.00 | vs | 16.00 | +11.00m | CL |
| Triathlon | 281 | vs | 271 | +10.00m | CL |
| 50m | 7.9 | vs | 8.1 | 0.20s | CL |
| 50 hs | 10.4 | vs | 11.0 | 0.60s | CL |
| Data | Dist. | Luogo | CL | Δ | FA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Lungo |
Urgnano
scontro diretto
|
3.15 9° serie unica | +0.29m | 2.86 15° serie unica | CL | Scheda → |
| 2026-05-30 | 50 hs |
Urgnano
scontro diretto
|
10.4 2° serie 4 | 0.60s | 11.0 4° serie 4 | CL | Scheda → |
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
1.00 10° serie unica | +0.15m | 0.85 22° serie unica | CL | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
27.00 7° serie unica | +11.00m | 16.00 30° serie unica | CL | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
7.9 2° serie 4 | 0.20s | 8.1 2° serie 5 | CL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me