Carico il confronto…
| Distanza | Lancini | Mattera | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 14 | vs | 59 | 45.00s | CL |
| 800m | 11 | vs | 25 | 14.00s | CL |
| Alto | 1.00 | vs | 0.85 | +0.15m | CL |
| Lungo | 3.15 | vs | 3.15 | +0.00m | = |
| Peso | 7.35 | vs | 5.39 | +1.96m | CL |
| Vortex | 27.00 | vs | 21.60 | +5.40m | CL |
| Triathlon | 281 | vs | 257 | +24.00m | CL |
| 50m | 7.9 | vs | 8.2 | 0.30s | CL |
| 50 hs | 10.4 | vs | 10.7 | 0.30s | CL |
| Data | Dist. | Luogo | CL | Δ | EM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 50 hs |
Urgnano
scontro diretto
|
10.4 2° serie 4 | 1.00s | 11.4 5° serie 4 | CL | Scheda → |
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
1.00 10° serie unica | +0.15m | 0.85 22° serie unica | CL | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
27.00 7° serie unica | +5.40m | 21.60 12° serie unica | CL | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
7.9 2° serie 4 | 0.30s | 8.2 1° serie 7 | CL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me