Carico il confronto…
| Distanza | Lancini | Moscheni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 14 | vs | 22 | 8.00s | CL |
| 800m | 11 | vs | 18 | 7.00s | CL |
| Alto | 1.00 | vs | 0.85 | +0.15m | CL |
| Lungo | 3.15 | vs | 2.88 | +0.27m | CL |
| Vortex | 27.00 | vs | 18.00 | +9.00m | CL |
| Triathlon | 281 | vs | 267 | +14.00m | CL |
| 50m | 7.9 | vs | 8.7 | 0.80s | CL |
| Data | Dist. | Luogo | CL | Δ | LM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
1.00 10° serie unica | +0.15m | 0.85 22° serie unica | CL | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
27.00 7° serie unica | +9.00m | 18.00 22° serie unica | CL | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
7.9 2° serie 4 | 0.80s | 8.7 3° serie 1 | CL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me