Carico il confronto…
| Distanza | Lancini | Cristini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 11 | vs | 31 | 20.00s | CL |
| Alto | 1.00 | vs | 0.95 | +0.05m | CL |
| Lungo | 3.15 | vs | 3.09 | +0.06m | CL |
| Peso | 7.35 | vs | 5.51 | +1.84m | CL |
| Vortex | 27.00 | vs | 18.00 | +9.00m | CL |
| Triathlon | 281 | vs | 267 | +14.00m | CL |
| 50m | 7.9 | vs | 8.9 | 1.00s | CL |
| 50 hs | 10.4 | vs | 11.0 | 0.60s | CL |
| Data | Dist. | Luogo | CL | Δ | LC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Lungo |
Urgnano
scontro diretto
|
3.15 9° serie unica | +0.06m | 3.09 10° serie unica | CL | Scheda → |
| 2026-05-30 | 50 hs |
Urgnano
stessa manifestazione
|
10.4 2° serie 4 | 0.60s | 11.0 3° serie 1 | CL | Scheda → |
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
1.00 10° serie unica | +0.05m | 0.95 11° serie unica | CL | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
27.00 7° serie unica | +9.00m | 18.00 21° serie unica | CL | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
7.9 2° serie 4 | 1.00s | 8.9 4° serie 6 | CL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me