Carico il confronto…
| Distanza | Garello | Beltrame | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.72 | vs | 8.68 | 0.04s | AB |
| Lungo | 4.30 | vs | 4.60 | +0.30m | AB |
| Vortex | 48.19 | vs | 54.66 | +6.47m | AB |
| Tetrathlon | 1670 | vs | 1980 | +310.00m | AB |
| 60 hs | 12.23 | vs | 10.46 | 1.77s | AB |
| 1000 Marcia | 6:58.21 | vs | 6:35.48 | 22.73s | AB |
| Data | Dist. | Luogo | AG | Δ | AB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Vortex |
Ivrea
stessa manifestazione
|
46.50 6° serie 2 | +8.16m | 54.66 1° serie 1 | AB | Scheda → |
| 2026-04-19 | Vortex |
Volpiano
scontro diretto
|
48.19 4° serie unica | +4.51m | 52.70 2° serie unica | AB | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
scontro diretto
|
8.83 1° batt. 1 | 0.02s | 8.81 1° batt. 1 | AB | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
scontro diretto
|
12.23 3° batt. 1 | 1.77s | 10.46 1° batt. 1 | AB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me