Carico il confronto…
| Distanza | Merli | Comini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.65 | vs | 9.29 | 0.64s | EM |
| 200m | 29.73 | vs | 32.37 | 2.64s | EM |
| 600m | 2:01.97 | vs | 2:00.19 | 1.78s | BC |
| 1000m | 3:49.68 | vs | 3:45.98 | 3.70s | BC |
| Alto | 1.28 | vs | 1.25 | +0.03m | EM |
| Lungo | 4.09 | vs | 3.95 | +0.14m | EM |
| Peso | 6.49 | vs | 7.47 | +0.98m | BC |
| Vortex | 36.67 | vs | 25.14 | +11.53m | EM |
| Tetrathlon | 2183 | vs | 2213 | +30.00m | BC |
| 60 hs | 10.43 | vs | 11.50 | 1.07s | EM |
| 1000 Marcia | 6:57.99 | vs | 5:48.22 | 1:09.77 | BC |
| Peso gomma | 6.49 | vs | 7.47 | +0.98m | BC |
| Data | Dist. | Luogo | EM | Δ | BC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Lungo |
Pavia
scontro diretto
|
4.03 4° serie 1 | +0.22m | 3.81 7° serie 1 | EM | Scheda → |
| 2026-04-19 | 600m |
Pavia
scontro diretto
|
2:03.16 6° serie 2 | 2.97s | 2:00.19 5° serie 2 | BC | Scheda → |
| 2026-04-19 | 60m |
Pavia
stessa manifestazione
|
8.95 2° serie 1 | 0.71s | 9.66 5° serie 2 | EM | Scheda → |
| 2026-04-19 | Peso |
Pavia
scontro diretto
|
6.49 5° serie 2 | +0.98m | 7.47 3° serie 2 | BC | |
| 2026-04-19 | Tetrathlon |
Pavia
scontro diretto
|
2145 3° serie unica | +51.00m | 2094 4° serie unica | EM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me