Carico il confronto…
| Distanza | Merli | Marchesi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.65 | vs | 9.77 | 1.12s | EM |
| 200m | 29.73 | vs | 34.52 | 4.79s | EM |
| 600m | 2:01.97 | vs | 2:09.68 | 7.71s | EM |
| 1000m | 3:49.68 | vs | 4:15.10 | 25.42s | EM |
| Alto | 1.28 | vs | 1.00 | +0.28m | EM |
| Lungo | 4.09 | vs | 3.55 | +0.54m | EM |
| Peso | 6.49 | vs | 5.72 | +0.77m | EM |
| Tetrathlon | 2183 | vs | 1670 | +513.00m | EM |
| 60 hs | 10.43 | vs | 12.71 | 2.28s | EM |
| Peso gomma | 6.49 | vs | 5.72 | +0.77m | EM |
| Data | Dist. | Luogo | EM | Δ | GM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Lungo |
Pavia
scontro diretto
|
4.03 4° serie 1 | +0.48m | 3.55 10° serie 1 | EM | Scheda → |
| 2026-04-19 | 600m |
Pavia
stessa manifestazione
|
2:03.16 6° serie 2 | 6.52s | 2:09.68 6° serie 1 | EM | Scheda → |
| 2026-04-19 | 60m |
Pavia
stessa manifestazione
|
8.95 2° serie 1 | 0.90s | 9.85 4° serie 3 | EM | Scheda → |
| 2026-04-19 | Peso |
Pavia
scontro diretto
|
6.49 5° serie 2 | +0.77m | 5.72 10° serie 2 | EM | |
| 2026-04-19 | Tetrathlon |
Pavia
scontro diretto
|
2145 3° serie unica | +475.00m | 1670 15° serie unica | EM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me