Carico il confronto…
| Distanza | Curati | Chiapello | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.90 | vs | 9.21 | 0.31s | OC |
| Lungo | 3.88 | vs | 3.25 | +0.63m | OC |
| 60 hs | 12.45 | vs | 12.33 | 0.12s | CC |
| Peso gomma | 5.31 | vs | 8.58 | +3.27m | CC |
| Data | Dist. | Luogo | OC | Δ | CC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
9.20 1° serie 3 | 0.01s | 9.21 2° serie 4 | OC | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
scontro diretto
|
9.21 2° batt. 1 | 0.23s | 9.44 3° batt. 1 | OC | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
stessa manifestazione
|
12.45 5° batt. 4 | 0.12s | 12.33 4° batt. 1 | CC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me