Carico il confronto…
| Distanza | Curati | Vodopija | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.90 | vs | 10.06 | 1.16s | OC |
| Lungo | 3.88 | vs | 3.64 | +0.24m | OC |
| 60 hs | 12.45 | vs | 11.90 | 0.55s | ZV |
| Data | Dist. | Luogo | OC | Δ | ZV | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
9.20 1° serie 3 | 0.93s | 10.13 5° serie 6 | OC | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
9.21 2° batt. 1 | 0.85s | 10.06 3° batt. 2 | OC | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
scontro diretto
|
12.45 5° batt. 4 | 0.55s | 11.90 3° batt. 4 | ZV | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me