Carico il confronto…
| Distanza | Lomi | Morelli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.05 | vs | 8.67 | 0.38s | BM |
| 600m | 1:50.84 | vs | 1:50.11 | 0.73s | BM |
| 1000m | 3:34.94 | vs | 3:19.55 | 15.39s | BM |
| Alto | 1.34 | vs | 1.50 | +0.16m | BM |
| Lungo | 3.27 | vs | 4.14 | +0.87m | BM |
| Peso | 6.06 | vs | 7.24 | +1.18m | BM |
| Tetrathlon | 2452 | vs | 2767 | +315.00m | BM |
| 60 hs | 11.61 | vs | 9.77 | 1.84s | BM |
| Peso gomma | 7.12 | vs | 7.60 | +0.48m | BM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me