Carico il confronto…
| Distanza | Lomi | Alessandro | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.05 | vs | 8.81 | 0.24s | EA |
| 600m | 1:50.84 | vs | 1:54.46 | 3.62s | ML |
| 1000m | 3:34.94 | vs | 3:47.10 | 12.16s | ML |
| Alto | 1.34 | vs | 1.28 | +0.06m | ML |
| Lungo | 3.27 | vs | 4.39 | +1.12m | EA |
| Peso | 6.06 | vs | 9.21 | +3.15m | EA |
| Tetrathlon | 2452 | vs | 2595 | +143.00m | EA |
| 60 hs | 11.61 | vs | 9.81 | 1.80s | EA |
| Peso gomma | 7.12 | vs | 9.21 | +2.09m | EA |
| Data | Dist. | Luogo | ML | Δ | EA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Lungo |
Pavia
scontro diretto
|
3.27 14° serie 1 | +1.12m | 4.39 1° serie 1 | EA | Scheda → |
| 2026-04-19 | 600m |
Pavia
scontro diretto
|
1:58.65 2° serie 2 | 1.79s | 1:56.86 1° serie 2 | EA | Scheda → |
| 2026-04-19 | 60m |
Pavia
stessa manifestazione
|
9.33 1° serie 2 | 0.42s | 8.91 1° serie 1 | EA | Scheda → |
| 2026-04-19 | Peso |
Pavia
scontro diretto
|
6.06 8° serie 2 | +3.15m | 9.21 1° serie 2 | EA | |
| 2026-04-19 | Tetrathlon |
Pavia
scontro diretto
|
1930 8° serie unica | +665.00m | 2595 1° serie unica | EA |
Atletica.me
Social
info@atletica.me