Carico il confronto…
| Distanza | De Giorgi | Gotta | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.02 | vs | 8.94 | 1.08s | MG |
| 600m | 2:21.16 | vs | 1:59.30 | 21.86s | MG |
| Alto | 1.08 | vs | 1.08 | +0.00m | = |
| Lungo | 1.91 | vs | 3.36 | +1.45m | MG |
| Tetrathlon | 1359 | vs | 1976 | +617.00m | MG |
| 60 hs | 12.52 | vs | 11.44 | 1.08s | MG |
| Peso gomma | 4.82 | vs | 5.41 | +0.59m | MG |
| Data | Dist. | Luogo | DD | Δ | MG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
10.21 2° batt. 1 | 1.27s | 8.94 1° batt. 2 | MG | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
stessa manifestazione
|
13.24 4° batt. 1 | 1.80s | 11.44 1° batt. 2 | MG | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
1.91 29° serie 1 | +1.45m | 3.36 9° serie 1 | MG | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
12.52 1° serie 2 | 0.59s | 11.93 1° serie 7 | MG | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me