Carico il confronto…
| Distanza | De Giorgi | Papalia | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.02 | vs | 8.60 | 1.42s | CP |
| 600m | 2:21.16 | vs | 2:09.31 | 11.85s | CP |
| Alto | 1.08 | vs | 0.99 | +0.09m | DD |
| Lungo | 1.91 | vs | 3.22 | +1.31m | CP |
| Tetrathlon | 1359 | vs | 1802 | +443.00m | CP |
| 60 hs | 12.52 | vs | 12.30 | 0.22s | CP |
| Peso gomma | 4.82 | vs | 5.40 | +0.58m | CP |
| Data | Dist. | Luogo | DD | Δ | CP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
scontro diretto
|
10.21 2° batt. 1 | 1.15s | 9.06 1° batt. 1 | CP | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
scontro diretto
|
13.24 4° batt. 1 | 0.67s | 12.57 1° batt. 1 | CP | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
1.91 29° serie 1 | +1.31m | 3.22 14° serie 1 | CP | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
12.52 1° serie 2 | 0.22s | 12.30 2° serie 8 | CP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me