Carico il confronto…
| Distanza | Cottino | Keita | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.69 | vs | 9.3 | 1.15s | FK |
| 1000m | 4:57.30 | vs | 5:07.00 | 9.70s | BC |
| Lungo | 2.04 | vs | 3.75 | +1.71m | FK |
| Peso | 5.78 | vs | 7.72 | +1.94m | FK |
| 60 hs | 15.24 | vs | 12.45 | 2.79s | FK |
| Peso gomma | 5.78 | vs | 7.42 | +1.64m | FK |
| Data | Dist. | Luogo | BC | Δ | FK | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 60m |
Bra
scontro diretto
|
10.69 3° serie 1 | 1.05s | 9.64 1° serie 1 | FK | Scheda → |
| 2026-05-09 | 1000m |
Bra
stessa manifestazione
|
4:57.30 13° serie 1 | 9.70s | 5:07.00 9° serie 2 | BC | Scheda → |
| 2026-04-19 | Peso |
Volpiano
scontro diretto
|
5.75 13° serie unica | +1.81m | 7.56 7° serie unica | FK | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me