Carico il confronto…
| Distanza | Cottino | Gangemi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.69 | vs | 8.9 | 1.55s | VG |
| Lungo | 2.04 | vs | 4.18 | +2.14m | VG |
| Peso | 5.78 | vs | 9.03 | +3.25m | VG |
| 60 hs | 15.24 | vs | 11.78 | 3.46s | VG |
| Peso gomma | 5.78 | vs | 8.85 | +3.07m | VG |
| Data | Dist. | Luogo | BC | Δ | VG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Peso |
Ivrea
scontro diretto
|
5.78 11° serie 2 | +3.06m | 8.84 2° serie 2 | VG | |
| 2026-04-19 | Peso |
Volpiano
scontro diretto
|
5.75 13° serie unica | +3.28m | 9.03 2° serie unica | VG | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
stessa manifestazione
|
2.04 29° serie 3 | +1.46m | 3.50 6° serie 4 | VG | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me