Carico il confronto…
| Distanza | Gallieni | Bertini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.70 | vs | 9.67 | 1.03s | CB |
| 1000m | 3:35.41 | vs | 3:54.37 | 18.96s | AG |
| Lungo | 2.80 | vs | 4.05 | +1.25m | CB |
| Peso | 6.17 | vs | 6.57 | +0.40m | CB |
| Vortex | 30.01 | vs | 34.45 | +4.44m | CB |
| Peso gomma | 6.17 | vs | 6.57 | +0.40m | CB |
| Data | Dist. | Luogo | AG | Δ | CB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | Lungo |
Besana In Brianza
stessa manifestazione
|
2.80 19° serie 1 | +1.11m | 3.91 12° serie 6 | CB | Scheda → |
| 2026-04-19 | Vortex |
Castano Primo
scontro diretto
|
23.43 10° serie 2 | +11.02m | 34.45 4° serie 2 | CB | Scheda → |
| 2026-04-11 | 60m |
San Vittore Olona
scontro diretto
|
10.70 5° serie 2 | 0.90s | 9.80 3° serie 2 | CB | Scheda → |
| 2026-04-11 | Peso |
San Vittore Olona
stessa manifestazione
|
6.17 13° serie 4 | +0.40m | 6.57 9° serie 3 | CB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me