Carico il confronto…
| Distanza | Gallieni | Scropetta | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.70 | vs | 8.93 | 1.77s | GS |
| Lungo | 2.80 | vs | 4.35 | +1.55m | GS |
| Peso | 6.17 | vs | 8.47 | +2.30m | GS |
| Vortex | 30.01 | vs | 42.27 | +12.26m | GS |
| Peso gomma | 6.17 | vs | 8.47 | +2.30m | GS |
| Data | Dist. | Luogo | AG | Δ | GS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 60m |
San Vittore Olona
scontro diretto
|
10.70 5° serie 2 | 1.76s | 8.94 2° serie 2 | GS | Scheda → |
| 2026-04-11 | Peso |
San Vittore Olona
scontro diretto
|
6.17 13° serie 4 | +2.30m | 8.47 1° serie 4 | GS |
Atletica.me
Social
info@atletica.me