Carico il confronto…
| Distanza | Baldo | Chitti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.93 | vs | 8.96 | 0.03s | VB |
| 80m | 11.22 | vs | 11.36 | 0.14s | VB |
| 300m | 48.94 | vs | 48.58 | 0.36s | GC |
| Alto | 1.43 | vs | 1.25 | +0.18m | VB |
| Lungo | 4.10 | vs | 4.16 | +0.06m | GC |
| Peso | 6.70 | vs | 8.83 | +2.13m | GC |
| Triathlon | 1620 | vs | 1696 | +76.00m | GC |
| Data | Dist. | Luogo | VB | Δ | GC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 80m |
Vigevano
stessa manifestazione
|
11.34 1° batt. 1 | 0.02s | 11.36 3° batt. 2 | VB | Scheda → |
| 2026-05-06 | Lungo |
Vigevano
scontro diretto
|
4.10 vento +1.3 10° serie unica | +0.08m | 4.18 vento +2.7 8° serie unica | GC | Scheda → |
| 2026-05-06 | Lungo |
Vigevano
scontro diretto
|
4.10 vento +1.3 10° serie unica | +0.06m | 4.16 vento -0.3 8° serie unica | GC | Scheda → |
| 2026-05-06 | 300m |
Vigevano
stessa manifestazione
|
48.94 2° serie 4 | 0.36s | 48.58 1° serie 5 | GC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me