Carico il confronto…
| Distanza | Doldo | Rudez | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 1.20 | vs | 1.15 | +0.05m | GD |
| Lungo | 3.42 | vs | 2.67 | +0.75m | GD |
| 60 hs | 12.82 | vs | 13.09 | 0.27s | GD |
| Data | Dist. | Luogo | GD | Δ | AR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Alto |
Ivrea
scontro diretto
|
1.20 9° serie unica | +0.10m | 1.10 19° serie unica | GD | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
3.25 12° serie 1 | +0.58m | 2.67 25° serie 1 | GD | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
12.82 1° serie 9 | 0.27s | 13.09 2° serie 6 | GD | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me