Carico il confronto…
| Distanza | Doldo | Stroea | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 1.20 | vs | 1.20 | +0.00m | = |
| Lungo | 3.42 | vs | 2.42 | +1.00m | GD |
| 60 hs | 12.82 | vs | 13.05 | 0.23s | GD |
| Data | Dist. | Luogo | GD | Δ | AS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Alto |
Ivrea
scontro diretto
|
1.20 9° serie unica | +0.00m | 1.20 11° serie unica | = | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
3.25 12° serie 1 | +0.83m | 2.42 27° serie 1 | GD | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
12.82 1° serie 9 | 0.23s | 13.05 3° serie 3 | GD | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me