Carico il confronto…
| Distanza | Epifani | Paradiso | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.57 | vs | 9.40 | 0.17s | VP |
| Lungo | 3.46 | vs | 3.87 | +0.41m | VP |
| Peso | 7.61 | vs | 10.20 | +2.59m | VP |
| 60 hs | 11.68 | vs | 12.21 | 0.53s | GE |
| Peso gomma | 7.61 | vs | 10.59 | +2.98m | VP |
| Data | Dist. | Luogo | GE | Δ | VP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Peso |
Ivrea
scontro diretto
|
7.61 4° serie 2 | +2.59m | 10.20 1° serie 2 | VP | |
| 2026-04-19 | Peso |
Volpiano
scontro diretto
|
7.31 8° serie unica | +2.05m | 9.36 1° serie unica | VP | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
stessa manifestazione
|
3.46 8° serie 4 | +0.31m | 3.77 3° serie 1 | VP | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
11.98 1° serie 4 | 0.23s | 12.21 2° serie 7 | GE | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me