Carico il confronto…
| Distanza | Monfermoso | Miglio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.99 | vs | 9.48 | 1.51s | AM |
| 600m | 2:14.65 | vs | 2:06.49 | 8.16s | AM |
| 1000m | 4:14.55 | vs | 4:11.62 | 2.93s | AM |
| Alto | 0.90 | vs | 1.17 | +0.27m | AM |
| Vortex | 25.65 | vs | 58.11 | +32.46m | AM |
| Tetrathlon | 511 | vs | 974 | +463.00m | AM |
| Peso gomma | 5.49 | vs | 13.92 | +8.43m | AM |
| Data | Dist. | Luogo | TM | Δ | AM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Vortex |
Ivrea
scontro diretto
|
25.65 13° serie 2 | +29.16m | 54.81 1° serie 2 | AM | Scheda → |
| 2026-05-16 | Vortex |
Strona
scontro diretto
|
23.62 13° serie unica | +34.49m | 58.11 1° serie unica | AM | Scheda → |
| 2026-05-16 | 60m |
Strona
stessa manifestazione
|
11.3 3° serie 3 | 1.40s | 9.9 4° serie 2 | AM | Scheda → |
| 2026-03-28 | 60m |
Novara
stessa manifestazione
|
11.19 5° batt. 4 | 1.03s | 10.16 5° batt. 5 | AM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me