Carico il confronto…
| Distanza | Monfermoso | Di Maria | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.99 | vs | 9.48 | 1.51s | MD |
| 600m | 2:14.65 | vs | 1:58.21 | 16.44s | MD |
| 1000m | 4:14.55 | vs | 4:03.99 | 10.56s | MD |
| Alto | 0.90 | vs | 1.23 | +0.33m | MD |
| Vortex | 25.65 | vs | 34.76 | +9.11m | MD |
| Tetrathlon | 511 | vs | 1576 | +1,065.00m | MD |
| Peso gomma | 5.49 | vs | 9.43 | +3.94m | MD |
| Data | Dist. | Luogo | TM | Δ | MD | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | Vortex |
Strona
scontro diretto
|
23.62 13° serie unica | +11.14m | 34.76 7° serie unica | MD | Scheda → |
| 2026-05-16 | 60m |
Strona
stessa manifestazione
|
11.3 3° serie 3 | 1.60s | 9.7 3° serie 2 | MD | Scheda → |
| 2026-04-18 | Vortex |
Borgomanero
scontro diretto
|
23.48 21° serie unica | +8.86m | 32.34 11° serie unica | MD | Scheda → |
| 2026-03-28 | 60m |
Novara
stessa manifestazione
|
11.19 5° batt. 4 | 1.71s | 9.48 3° batt. 3 | MD | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me