Carico il confronto…
| Distanza | Cosenza | Sola | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.54 | vs | 8.82 | 0.72s | MS |
| Lungo | 3.23 | vs | 4.04 | +0.81m | MS |
| 60 hs | 11.83 | vs | 11.77 | 0.06s | MS |
| Data | Dist. | Luogo | LC | Δ | MS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 60m |
Volpiano
stessa manifestazione
|
9.54 4° batt. 3 | 0.72s | 8.82 1° batt. 4 | MS | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
3.23 13° serie 1 | +0.55m | 3.78 2° serie 1 | MS | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
11.83 1° serie 8 | 0.06s | 11.77 1° serie 3 | MS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me