Carico il confronto…
| Distanza | Tarantola | Grisoni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.70 | vs | 10.00 | 0.30s | VT |
| Lungo | 3.26 | vs | 3.53 | +0.27m | LG |
| Peso | 7.41 | vs | 6.32 | +1.09m | VT |
| Vortex | 28.06 | vs | 33.59 | +5.53m | LG |
| Peso gomma | 7.41 | vs | 6.32 | +1.09m | VT |
| Data | Dist. | Luogo | VT | Δ | LG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | Vortex |
Besana In Brianza
scontro diretto
|
24.85 22° serie 3 | +6.50m | 31.35 9° serie 3 | LG | Scheda → |
| 2026-05-30 | Vortex |
Cremona
scontro diretto
|
28.06 6° serie unica | +4.70m | 32.76 4° serie unica | LG | Scheda → |
| 2026-05-01 | Lungo |
Besana In Brianza
scontro diretto
|
3.26 14° serie 1 | +0.17m | 3.09 18° serie 1 | VT | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me