Carico il confronto…
| Distanza | Tarantola | Spoldi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 3.26 | vs | 2.91 | +0.35m | VT |
| Peso | 7.41 | vs | 7.51 | +0.10m | SS |
| Vortex | 28.06 | vs | 37.39 | +9.33m | SS |
| Peso gomma | 7.41 | vs | 7.51 | +0.10m | SS |
| Data | Dist. | Luogo | VT | Δ | SS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Vortex |
Cremona
scontro diretto
|
28.06 6° serie unica | +4.93m | 32.99 3° serie unica | SS | Scheda → |
| 2026-05-01 | Lungo |
Besana In Brianza
stessa manifestazione
|
3.26 14° serie 1 | +0.35m | 2.91 19° serie 2 | VT | Scheda → |
| 2026-05-01 | Peso |
Besana In Brianza
scontro diretto
|
6.31 9° serie 1 | +1.20m | 7.51 1° serie 1 | SS |
Atletica.me
Social
info@atletica.me