Carico il confronto…
| Distanza | Spoldi | Scropetta | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 2.91 | vs | 4.35 | +1.44m | GS |
| Peso | 7.51 | vs | 8.47 | +0.96m | GS |
| Vortex | 37.39 | vs | 42.27 | +4.88m | GS |
| Peso gomma | 7.51 | vs | 8.47 | +0.96m | GS |
| Data | Dist. | Luogo | SS | Δ | GS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Lungo |
Besana In Brianza
stessa manifestazione
|
2.91 19° serie 2 | +1.14m | 4.05 6° serie 5 | GS | Scheda → |
| 2026-05-01 | Peso |
Besana In Brianza
stessa manifestazione
|
7.51 1° serie 1 | +0.54m | 8.05 5° serie 2 | GS |
Atletica.me
Social
info@atletica.me