Carico il confronto…
| Distanza | Spoldi | Tataru | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 2.91 | vs | 3.41 | +0.50m | BT |
| Peso | 7.51 | vs | 7.46 | +0.05m | SS |
| Vortex | 37.39 | vs | 44.22 | +6.83m | BT |
| Peso gomma | 7.51 | vs | 7.46 | +0.05m | SS |
| Data | Dist. | Luogo | SS | Δ | BT | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Lungo |
Besana In Brianza
scontro diretto
|
2.91 19° serie 2 | +0.40m | 3.31 14° serie 2 | BT | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me