Carico il confronto…
| Distanza | Spoldi | Galbiati | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 2.91 | vs | 3.85 | +0.94m | SG |
| Peso | 7.51 | vs | 7.64 | +0.13m | SG |
| Vortex | 37.39 | vs | 32.05 | +5.34m | SS |
| 2000 Marcia | 14:28.00 | vs | 13:53.59 | 34.41s | SG |
| Peso gomma | 7.51 | vs | 7.64 | +0.13m | SG |
| Data | Dist. | Luogo | SS | Δ | SG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Peso |
Besana In Brianza
stessa manifestazione
|
7.51 1° serie 1 | +0.13m | 7.64 9° serie 2 | SG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me