Carico il confronto…
| Distanza | Wahor | Politi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.27 | vs | 8.63 | 0.36s | KW |
| Alto | 1.63 | vs | 1.54 | +0.09m | KW |
| Lungo | 5.38 | vs | 4.20 | +1.18m | KW |
| Peso | 8.98 | vs | 8.06 | +0.92m | KW |
| Peso gomma | 8.98 | vs | 8.06 | +0.92m | KW |
| Data | Dist. | Luogo | KW | Δ | IP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Alto |
Cremona
scontro diretto
|
1.60 1° serie unica | +0.06m | 1.54 2° serie unica | KW | Scheda → |
| 2026-05-30 | 60m |
Cremona
scontro diretto
|
8.36 1° serie 1 | 0.29s | 8.65 3° serie 1 | KW | Scheda → |
| 2026-05-09 | Lungo |
Crema
scontro diretto
|
5.04 1° serie unica | +0.88m | 4.16 5° serie unica | KW | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me