Carico il confronto…
| Distanza | Wahor | Locatelli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.27 | vs | 8.41 | 0.14s | KW |
| Alto | 1.63 | vs | 1.46 | +0.17m | KW |
| Lungo | 5.38 | vs | 4.40 | +0.98m | KW |
| Peso gomma | 8.98 | vs | 6.86 | +2.12m | KW |
| Data | Dist. | Luogo | KW | Δ | EL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Alto |
Cremona
scontro diretto
|
1.60 1° serie unica | +0.23m | 1.37 3° serie unica | KW | Scheda → |
| 2026-05-30 | 60m |
Cremona
scontro diretto
|
8.36 1° serie 1 | 0.08s | 8.44 2° serie 1 | KW | Scheda → |
| 2026-05-09 | Lungo |
Crema
scontro diretto
|
5.04 1° serie unica | +0.64m | 4.40 3° serie unica | KW | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me