Carico il confronto…
| Distanza | Gordillo Vietti | Tarantola | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 6.22 | vs | 7.41 | +1.19m | VT |
| Vortex | 28.79 | vs | 28.06 | +0.73m | GG |
| Peso gomma | 6.22 | vs | 7.41 | +1.19m | VT |
| Data | Dist. | Luogo | GG | Δ | VT | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | Vortex |
Besana In Brianza
scontro diretto
|
28.79 16° serie 3 | +3.94m | 24.85 22° serie 3 | GG | Scheda → |
| 2026-05-01 | Peso |
Besana In Brianza
scontro diretto
|
6.22 11° serie 1 | +0.09m | 6.31 9° serie 1 | VT |
Atletica.me
Social
info@atletica.me