Carico il confronto…
| Distanza | Rungger | Bagnus | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4:12.29 | vs | 4:53.2 | 41.15s | RR |
| 3000m | 9:15.8 | vs | 10:17.2 | 1:01.40 | RR |
| 5000m | 15:32.83 | vs | 17:45.99 | 2:13.16 | RR |
| 10.000m | 32:38.17 | vs | 37:27.6 | 4:49.67 | RR |
| Lungo | 21:39 | vs | 22:36 | +57.00m | EB |
| Mezza Maratona | 1h18:17 | vs | 1h23:35 | 5:18.00 | RR |
| Corsa in Montagna | 42:10 | vs | 36:12.2 | 5:57.56 | EB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me