Carico il confronto…
| Distanza | Rungger | Gaggi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 9:15.8 | vs | 10:04.4 | 48.60s | RR |
| 5000m | 15:32.83 | vs | 17:24.20 | 1:51.37 | RR |
| 10.000m | 32:38.17 | vs | 35:32.7 | 2:54.77 | RR |
| Lungo | 21:39 | vs | 29:10 | +451.00m | AG |
| 10km | 35:58 | vs | 33:55 | 2:03.00 | AG |
| Mezza Maratona | 1h18:17 | vs | 1h13:42 | 4:35.00 | AG |
| Corsa in Montagna | 42:10 | vs | 31:10.3 | 10:59.46 | AG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me