Carico il confronto…
| Distanza | Rungger | La Barbera | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4:12.29 | vs | 4:25.23 | 12.94s | RR |
| 3000m | 9:15.8 | vs | 9:21.27 | 5.23s | RR |
| 5000m | 15:32.83 | vs | 15:53.38 | 20.55s | RR |
| 10.000m | 32:38.17 | vs | 33:53.88 | 1:15.71 | RR |
| Lungo | 21:39 | vs | 29:22 | +463.00m | SL |
| 10km | 35:58 | vs | 34:10 | 1:48.00 | SL |
| Mezza Maratona | 1h18:17 | vs | 1h16:12 | 2:05.00 | SL |
| Data | Dist. | Luogo | RR | Δ | SL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-02 | 10km |
Isernia
scontro diretto
|
39:11 5° serie unica | 3:12.00 | 35:59 3° serie unica | SL | Scheda → |
| 2010-05-30 | Mezza Maratona |
Polpenazze Sul Garda
scontro diretto
|
1h20:22 16° serie unica | 2:55.00 | 1h17:27 11° serie unica | SL | |
| 2009-05-31 | Mezza Maratona |
Ravenna
scontro diretto
|
1h14:14 4° serie unica | 7:08.00 | 1h21:22 17° serie unica | RR | |
| 2008-06-01 | Mezza Maratona |
Atripalda
scontro diretto
|
1h17:22 84° serie unica | 5:14.00 | 1h22:36 112° serie unica | RR | |
| 2008-05-10 | 10.000m |
Roma
scontro diretto
|
34:16.8 2° serie unica | 1:47.60 | 36:04.4 6° serie unica | RR |
Atletica.me
Social
info@atletica.me