Carico il confronto…
| Distanza | Mattiolo | Belfiore | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 2:34.54 | vs | 2:01.81 | 32.73s | GB |
| 1500m | 5:00.06 | vs | 4:15.60 | 44.46s | GB |
| 3000m | 10:19.8 | vs | 9:21.20 | 58.84s | GB |
| 5000m | 17:29.84 | vs | 16:45.61 | 44.23s | GB |
| 10.000m | 38:42.53 | vs | 34:55.54 | 3:46.99 | GB |
| 10km | 38:37 | vs | 34:16 | 4:21.00 | GB |
| Mezza Maratona | 1h28:09 | vs | 1h16:34 | 11:35.00 | GB |
| Data | Dist. | Luogo | MM | Δ | GB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-12 | 10.000m |
Treviso
scontro diretto
|
38:59.10 9° serie 2 | 3:25.36 | 35:33.74 3° serie 2 | GB | Scheda → |
| 2015-03-22 | 10km |
Vicenza
scontro diretto
|
38:54 150° serie unica | 4:38.00 | 34:16 32° serie unica | GB | |
| 2011-03-20 | 10km |
Vicenza
scontro diretto
|
38:57 91° serie unica | 56.00s | 38:01 70° serie unica | GB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me