Carico il confronto…
| Distanza | Mattiolo | Bagnara | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 2:34.54 | vs | 2:14.89 | 19.65s | CB |
| 1500m | 5:00.06 | vs | 4:26.62 | 33.44s | CB |
| 3000m | 10:19.8 | vs | 9:04.52 | 1:15.52 | CB |
| 5000m | 17:29.84 | vs | 15:34.07 | 1:55.77 | CB |
| 10.000m | 38:42.53 | vs | 32:02.38 | 6:40.15 | CB |
| 10km | 38:37 | vs | 32:22 | 6:15.00 | CB |
| Mezza Maratona | 1h28:09 | vs | 1h15:16 | 12:53.00 | CB |
| 5km | 20:40 | vs | 16:54 | 3:46.00 | CB |
| 6km | 26:50 | vs | 20:56 | 5:54.00 | CB |
| Data | Dist. | Luogo | MM | Δ | CB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-16 | 3000m |
Padova
stessa manifestazione
|
11:15.83 1° serie 3 | 1:35.59 | 9:40.24 4° serie 1 | CB | Scheda → |
| 2014-12-28 | Mezza Maratona |
Cittadella
scontro diretto
|
1h28:09 184° serie unica | 12:53.00 | 1h15:16 26° serie unica | CB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me